Jak se volilo v Ledči
18.03.2017 03:18Na závěr seriálu jsem si ponechal jedno vysvětlení a omluvu. Vím, že vám mnoha mohlo vadit moje vyjadřování se v první osobě. Jenže tomu se nešlo nijak vyhnout. Byl jsem po 24 let v centru dění, občas i na špici. To se pak opravdu nejde té první seriálové osobě vyhýbat, na špici ostře fouká. Tak jsem si řekl, že na závěr seriálu nechám za sebe mluvit raději statistická data bez jakýchkoli komentářů. Snažil jsem se taky při tomto seriálu být objektivní a nikoho neurazit. Ti, kteří přesto utrpěli nějaké šrámy, si je zasloužili. Ze statistických údajů si udělejte obrázek o tom všem sami. Možná, že pochopíte, proč se motokrosaři zbavují diskvalifikací nebo přímo inzultací soupeřů, kteří jim ujíždí. :-) -sv-
POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN DLE POČTU HLASŮ V LETECH 1990-2014
Volební strana | Hlasy | Počet mandátů |
Počet starostů |
Počet zástupců |
Počet radních |
Chyběla | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | ||||||||
1 | SNK | 67 906 | 28 | 3 | 1 | 7 | 1x | |
2 | KSČM | 53 874 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | KDU-ČSL | 44 040 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
4 | ODS | 41 308 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1x | |
5 | ČSSD | 32 388 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2x |
6 | SZ | 14 232 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4x | |
7 | ČSS | 5 045 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6x | |
8 | TOP 09 | 2 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6x | |
9 | ANO 2011 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6x | |
10 | Změna pro | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6x |
POŘADÍ ZASTUPITELŮ PODLE POČTU HLASŮ V LETECH 1990-2014
Zastupitel Volební strana |
Hlasy | Starosta | Zástupce | Řadový radní |
Chyběl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | ||||||||
1 | Vrba SNK/ČSSD/SNK | 6 049 | 2x | 0 | 0 | 1x | ||
2 | J.Horáková KDU-ČSL | 4 446 | 0 | 0 | 0 | 3x | ||
3 | Vrbka SNK | 4 123 | 0 | 0 | 3x | 3x | ||
4 | Urban SNK/ODS | 3 936 | 2x | 2x | 0 | 3x | ||
5 | Kouba KDU-ČSL/SNK | 3 570 | 0 | 0 | 3x | 3x |
6 | Tůma SNK | 3 517 | 1x | 0 | 2x | 3x | ||
7 | Doležal ČSSD | 3 182 | 0 | 3x | 0 | 4x | ||
8 | Poborský KDU-ČSL | 3 164 | 0 | 2x | 0 | 3x | ||
9 | Hálek ODS | 2 990 | 1x | 0 | 0 | 5x | ||
10 | Policar ODS | 2 717 | 0 | 0 | 0 | 3x |
11 | Stanislav Tejkal KSČ | 2 649 | 0 | 0 | 1x | 5x | ||
12 | F.Slavíček KDU-ČSL | 2 618 | 0 | 1x | 0 | 5x | ||
13 | P.Kořenský OF/ODS | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 5x | ||
14 | J.Maštálka KDU-ČSL | 2 430 | 0 | 0 | 0 | 5x | ||
15 | Eduard Doubek ČSS | 2 254 | 0 | 0 | 1x | 6x |
—————